—
本采暖季取暖费 (元)
—
折合每月 (元)
—
每平方米费用 (元/m²)
| 城市 | 居民供热价格 | 计费方式 | 供暖期 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 30元/m²(建面) 24元/m²(按热量) | 按建筑面积/热计量 | 11.15-3.15(4个月) |
| 天津 | 26元/m²(使用面积) | 按使用面积 | 11.1-3.31 |
| 济南 | 26.7元/m² | 按套内建筑面积 | 11.15-3.15 |
| 西安 | 约23元/m² | 按建筑面积 | 11.15-3.15 |
| 郑州 | 约22.8-23.5元/m² | 按建筑面积 | 11.15-3.15 |
| 沈阳/长春 | 26-29元/m² | 按建筑面积/使用面积 | 11.1-3.31(5个月) |
| 哈尔滨 | 33-43元/m²(分层/分方式) | 按使用面积 | 10.20-4.20(6个月) |
注:各地价格、计费面积口径(建面/使用面积/套内)不同,同一城市不同供热公司也有差异,以上为常见参考;准确金额以当地供热公司缴费通知为准。